Barley Flour Or Meal vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated has more protein per 100 calories: 3.92 g against 3.04 g.
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 345 kcal.
- Barley Flour Or Meal leads in 14 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Choline.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 3.92 g |
| Carbs | 21.6 g | 19.1 g |
| Fat | 0.464 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.066 mg |
| Folate | 2.32 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Choline | 11 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 9.79 mg |
| Iron | 0.777 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 0 g |
| Sugar | 0.232 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.051 g |
| Valine | 0.149 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.126 g |
| Serine | 0.19 g | 0.183 g |
| Proline | 0.794 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 210 kcal |
| Protein | 10.5 g | 8.2 g |
| Carbs | 74.5 g | 40.1 g |
| Fat | 1.6 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.139 mg |
| Folate | 8 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Choline | 37.8 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 20.5 mg |
| Iron | 2.68 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 96 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 108 mg |
| Potassium | 309 mg | 128 mg |
| Sodium | 4 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 2 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 0 g |
| Sugar | 0.8 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.334 g |
| Leucine | 0.713 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.106 g |
| Valine | 0.515 g | 0.371 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.264 g |
| Serine | 0.655 g | 0.384 g |
| Proline | 2.74 g | 2.71 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.