Amaranth Grain vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain is lighter per 100 g: 102 kcal against 210 kcal.
- Amaranth Grain leads in 13 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin E, Calcium.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.73 g | 3.92 g |
| Carbs | 18.3 g | 19.1 g |
| Fat | 1.55 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.066 mg |
| Folate | 21.6 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Vitamin E | 0.186 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.1 mg | 9.79 mg |
| Iron | 2.06 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 63.7 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 145 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 132 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 5.88 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.843 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.146 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.837 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 5.39 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 0 g |
| Starch | 15.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.159 g |
| Leucine | 0 g | 0.273 g |
| Lysine | 0 g | 0.095 g |
| Methionine | 0 g | 0.066 g |
| Cystine | 0 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.108 g |
| Threonine | 0 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.051 g |
| Valine | 0 g | 0.177 g |
| Arginine | 0 g | 0.155 g |
| Alanine | 0 g | 0.126 g |
| Serine | 0 g | 0.183 g |
| Proline | 0 g | 1.29 g |
| Glycine | 0 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 210 kcal |
| Protein | 3.8 g | 8.2 g |
| Carbs | 18.7 g | 40.1 g |
| Fat | 1.58 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 0.235 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.113 mg | 0.139 mg |
| Folate | 22 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47 mg | 20.5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 65 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 108 mg |
| Potassium | 135 mg | 128 mg |
| Sodium | 6 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 0.86 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.149 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.854 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 5.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 0 g |
| Starch | 16.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.334 g |
| Leucine | 0 g | 0.572 g |
| Lysine | 0 g | 0.199 g |
| Methionine | 0 g | 0.139 g |
| Cystine | 0 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.227 g |
| Threonine | 0 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.106 g |
| Valine | 0 g | 0.371 g |
| Arginine | 0 g | 0.324 g |
| Alanine | 0 g | 0.264 g |
| Serine | 0 g | 0.384 g |
| Proline | 0 g | 2.71 g |
| Glycine | 0 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.