Amaranth Grain Uncooked vs Pasta Fresh-Refrigerated
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pasta Fresh-Refrigerated is lighter per 100 g: 210 kcal against 371 kcal.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 31 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Choline.
- Pasta Fresh-Refrigerated leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 3.92 g |
| Carbs | 17.6 g | 19.1 g |
| Fat | 1.89 g | 0.763 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.134 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 1.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.196 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.066 mg |
| Folate | 22.1 µg | 57.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.107 µg |
| Choline | 18.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 9.79 mg |
| Iron | 2.05 mg | 1.06 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 51.4 mg |
| Potassium | 137 mg | 61.1 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 7.76 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.223 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.89 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 0 g |
| Sugar | 0.456 g | 0 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.244 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.141 g |
| Cholesterol | 0 mg | 25.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.219 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.159 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.095 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.066 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.191 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.108 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.112 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.051 g |
| Valine | 0.183 g | 0.177 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.155 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.126 g |
| Serine | 0.34 g | 0.183 g |
| Proline | 0.609 g | 1.29 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.125 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.397 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.191 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Pasta Fresh-Refrigerated |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 210 kcal |
| Protein | 13.6 g | 8.2 g |
| Carbs | 65.2 g | 40.1 g |
| Fat | 7.02 g | 1.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.139 mg |
| Folate | 82 µg | 120 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.225 µg |
| Choline | 69.8 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 20.5 mg |
| Iron | 7.61 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 248 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 108 mg |
| Potassium | 508 mg | 128 mg |
| Sodium | 4 mg | 16.3 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0.952 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 0.467 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 0 g |
| Sugar | 1.69 g | 0 g |
| Starch | 57.3 g | 0 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0.338 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.295 g |
| Cholesterol | 0 mg | 53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.459 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.168 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.334 g |
| Leucine | 0.879 g | 0.572 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.199 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.139 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.227 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.235 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.106 g |
| Valine | 0.679 g | 0.371 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.264 g |
| Serine | 1.26 g | 0.384 g |
| Proline | 2.26 g | 2.71 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0.831 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.401 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Pasta Fresh-Refrigerated, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.