Barley Flour Or Meal vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Barley Flour Or Meal has more protein per 100 calories: 3.04 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 345 kcal.
- Barley Flour Or Meal leads in 24 micronutrients, including Choline, Vitamin E, Vitamin K.
- Rice Brown leads in 9 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 2.13 g |
| Carbs | 21.6 g | 21 g |
| Fat | 0.464 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.1 mg |
| Folate | 2.32 µg | 4.45 µg |
| Choline | 11 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.232 g | 0.153 g |
| Starch | 0 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.025 g |
| Valine | 0.149 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.112 g |
| Serine | 0.19 g | 0.18 g |
| Proline | 0.794 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 127 kcal |
| Protein | 10.5 g | 2.72 g |
| Carbs | 74.5 g | 26.8 g |
| Fat | 1.6 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.127 mg |
| Folate | 8 µg | 5.67 µg |
| Choline | 37.8 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 5.33 mg |
| Iron | 2.68 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 96 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 92 mg |
| Potassium | 309 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 4 mg | 3 mg |
| Zinc | 2 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.195 g |
| Starch | 0 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.713 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.032 g |
| Valine | 0.515 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.143 g |
| Serine | 0.655 g | 0.229 g |
| Proline | 2.74 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.