Amaranth Grain Uncooked vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain Uncooked has more protein per 100 calories: 3.67 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 371 kcal.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 40 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Rice Brown leads in 6 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 2.13 g |
| Carbs | 17.6 g | 21 g |
| Fat | 1.89 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.1 mg |
| Folate | 22.1 µg | 4.45 µg |
| Choline | 18.8 mg | 5.34 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 4.19 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 137 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.456 g | 0.153 g |
| Starch | 15.4 g | 21.2 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.025 g |
| Valine | 0.183 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.112 g |
| Serine | 0.34 g | 0.18 g |
| Proline | 0.609 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 127 kcal |
| Protein | 13.6 g | 2.72 g |
| Carbs | 65.2 g | 26.8 g |
| Fat | 7.02 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.127 mg |
| Folate | 82 µg | 5.67 µg |
| Choline | 69.8 mg | 6.8 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 5.33 mg |
| Iron | 7.61 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 248 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 92 mg |
| Potassium | 508 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 4 mg | 3 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 1.7 g |
| Sugar | 1.69 g | 0.195 g |
| Starch | 57.3 g | 27.1 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.879 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.032 g |
| Valine | 0.679 g | 0.144 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.143 g |
| Serine | 1.26 g | 0.229 g |
| Proline | 2.26 g | 0.499 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.