Beef Loin vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Loin | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.8 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 4.05 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.7 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.182 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.28 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | 0 mg |
| Folate | 4.08 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.16 µg | 0 µg |
| Choline | 41.4 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.057 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.122 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.89 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 6.17 mg |
| Iron | 1.65 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 11.3 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 0 mg |
| Potassium | 205 mg | 0 mg |
| Sodium | 31.6 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0 mg |
| Selenium | 16 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.7 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.209 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 47.6 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.192 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.621 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.785 g | 0.493 g |
| Leucine | 1.44 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.61 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.45 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.175 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.673 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.623 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.782 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.101 g |
| Valine | 0.835 g | 0.554 g |
| Arginine | 1.14 g | 0.59 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.595 g |
| Serine | 1.63 g | 0.865 g |
| Proline | 2.73 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.782 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.733 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.686 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Loin | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 197 kcal |
| Protein | 27.9 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 7.14 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.321 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.79 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.425 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.635 mg | 0 mg |
| Folate | 7.2 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 3.8 µg | 0 µg |
| Choline | 73.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.216 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.57 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 12.1 mg |
| Iron | 2.91 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 20 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 251 mg | 0 mg |
| Potassium | 361 mg | 0 mg |
| Sodium | 55.7 mg | 88 mg |
| Zinc | 5.05 mg | 0 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0 mg |
| Selenium | 28.2 µg | 0 µg |
| Iodine | 3 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.434 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.369 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 83.9 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.338 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.1 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 0.971 g |
| Leucine | 2.55 g | 1.57 g |
| Lysine | 2.83 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.794 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 1.19 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.628 g |
| Threonine | 1.38 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.32 g | 0.199 g |
| Valine | 1.47 g | 1.09 g |
| Arginine | 2 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.8 g | 1.17 g |
| Serine | 2.87 g | 1.7 g |
| Proline | 4.82 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.38 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 1.29 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 1.21 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Loin and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.