Beef Australian vs Beef Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin has more protein per 100 calories: 15.8 g against 5.92 g.
- Beef Loin is lighter per 100 g: 176 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Loin leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 15.8 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 4.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.241 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.36 mg |
| Folate | 0 µg | 4.08 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.16 µg |
| Choline | 0 mg | 41.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.057 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.122 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.89 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 6.5 mg |
| Iron | 0.621 mg | 1.65 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.3 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 142 mg |
| Potassium | 0 mg | 205 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 31.6 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0 µg | 16 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.246 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.209 g |
| Cholesterol | 22 mg | 47.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.192 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.621 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.785 g |
| Leucine | 0.549 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.61 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.45 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.175 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.623 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.782 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.181 g |
| Valine | 0.307 g | 0.835 g |
| Arginine | 0.446 g | 1.14 g |
| Alanine | 0.384 g | 1.02 g |
| Serine | 0.611 g | 1.63 g |
| Proline | 1.08 g | 2.73 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.782 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.733 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.686 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 176 kcal |
| Protein | 17.2 g | 27.9 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 7.14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.321 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.425 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.635 mg |
| Folate | 0 µg | 7.2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.8 µg |
| Choline | 0 mg | 73.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.216 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 11.5 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 0 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 251 mg |
| Potassium | 0 mg | 361 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 55.7 mg |
| Zinc | 0 mg | 5.05 mg |
| Copper | 0 mg | 0.093 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 28.2 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.434 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 3.03 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 2.65 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.369 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 83.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.338 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 1.1 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.59 g | 2.55 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.83 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.794 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 1.19 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 1.1 g |
| Threonine | 0.872 g | 1.38 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.32 g |
| Valine | 0.89 g | 1.47 g |
| Arginine | 1.3 g | 2 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.8 g |
| Serine | 1.77 g | 2.87 g |
| Proline | 3.14 g | 4.82 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.38 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 1.29 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 1.21 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.