Beef New Zealand vs Beef Rib Eye Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef New Zealand has more protein per 100 calories: 14.2 g against 9.96 g.
- Beef New Zealand is lighter per 100 g: 211 kcal against 259 kcal.
- Beef New Zealand leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
- Beef Rib Eye Roast leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.2 g | 9.96 g |
| Carbs | 0.008 g | 0 g |
| Fat | 4.8 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.81 µg | 1.93 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 1.72 mg | 2.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.244 mg |
| Vitamin B6 | 0.129 mg | 0.197 mg |
| Folate | 0 µg | 2.51 µg |
| Vitamin B12 | 0.645 µg | 0.847 µg |
| Choline | 0 mg | 20.1 mg |
| Vitamin D | 0.115 µg | 0.053 µg |
| Vitamin E | 0.294 mg | 0.037 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.618 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.25 mg | 4.18 mg |
| Iron | 1.07 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 8.75 mg |
| Phosphorus | 93.1 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 147 mg | 113 mg |
| Sodium | 21.1 mg | 23.2 mg |
| Zinc | 2.35 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 1.63 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 4.81 µg | 1.93 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.33 g |
| Monounsaturated Fat | 1.55 g | 3.09 g |
| Saturated Fat | 1.67 g | 2.78 g |
| Trans Fat | 0.096 g | 0.395 g |
| Cholesterol | 38.7 mg | 31.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.035 g | 0.011 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.009 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.075 g | 0.276 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.589 g | 0.492 g |
| Leucine | 1.07 g | 0.91 g |
| Lysine | 1.12 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.466 g | 0.283 g |
| Cystine | 0 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.551 g | 0.421 g |
| Tyrosine | 0.476 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.513 g | 0.497 g |
| Tryptophan | 0.149 g | 0.118 g |
| Valine | 0.626 g | 0.523 g |
| Arginine | 0.932 g | 0.714 g |
| Alanine | 0.738 g | 0.641 g |
| Serine | 0 g | 1.03 g |
| Proline | 1.98 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.772 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.455 g | 0.459 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.432 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 211 kcal | 259 kcal |
| Protein | 29.9 g | 25.8 g |
| Carbs | 0.017 g | 0 g |
| Fat | 10.1 g | 17.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10.1 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.087 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.297 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 5.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.387 mg | 0.631 mg |
| Vitamin B6 | 0.271 mg | 0.51 mg |
| Folate | 0 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.36 µg | 2.19 µg |
| Choline | 0 mg | 52.1 mg |
| Vitamin D | 0.243 µg | 0.136 µg |
| Vitamin E | 0.62 mg | 0.097 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.86 mg | 10.8 mg |
| Iron | 2.26 mg | 2.14 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 165 mg |
| Potassium | 309 mg | 293 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 60.2 mg |
| Zinc | 4.95 mg | 6.17 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.082 mg |
| Selenium | 3.43 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 10.1 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.343 g | 0.854 g |
| Monounsaturated Fat | 3.27 g | 8.01 g |
| Saturated Fat | 3.51 g | 7.2 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 1.02 g |
| Cholesterol | 81.6 mg | 80.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.028 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.02 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.157 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.08 g | 1.02 g |
| Isoleucine | 1.24 g | 1.27 g |
| Leucine | 2.25 g | 2.36 g |
| Lysine | 2.37 g | 2.63 g |
| Methionine | 0.982 g | 0.733 g |
| Cystine | 0 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 1.16 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 1 g | 1.02 g |
| Threonine | 1.08 g | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.313 g | 0.305 g |
| Valine | 1.32 g | 1.36 g |
| Arginine | 1.96 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.56 g | 1.66 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 4.17 g | 4.47 g |
| Glycine | 1.63 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 0.959 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 1.05 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef New Zealand and Beef Rib Eye Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.