Beef Australian vs Beef Rib Eye Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Rib Eye Roast has more protein per 100 calories: 9.96 g against 5.92 g.
- Beef Rib Eye Roast is lighter per 100 g: 259 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 4 micronutrients, including Iodine, Monounsaturated Fat, Omega-3 (ALA).
- Beef Rib Eye Roast leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 9.96 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.93 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.244 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.197 mg |
| Folate | 0 µg | 2.51 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.847 µg |
| Choline | 0 mg | 20.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.053 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.037 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.618 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 4.18 mg |
| Iron | 0.621 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 0 mg | 8.75 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 0 mg | 113 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 23.2 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.93 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.33 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 3.09 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.78 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.395 g |
| Cholesterol | 22 mg | 31.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.011 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.276 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.492 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.91 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.283 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.421 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.497 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.118 g |
| Valine | 0.307 g | 0.523 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.714 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.641 g |
| Serine | 0.611 g | 1.03 g |
| Proline | 1.08 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.459 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.432 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 259 kcal |
| Protein | 17.2 g | 25.8 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 17.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.087 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.297 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.631 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.51 mg |
| Folate | 0 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.19 µg |
| Choline | 0 mg | 52.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.136 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.097 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 10.8 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.14 mg |
| Magnesium | 0 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 165 mg |
| Potassium | 0 mg | 293 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 60.2 mg |
| Zinc | 0 mg | 6.17 mg |
| Copper | 0 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.082 mg |
| Selenium | 0 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.854 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 8.01 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 7.2 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 1.02 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 80.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.028 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 1.02 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 1.27 g |
| Leucine | 1.59 g | 2.36 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.63 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.733 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 1.02 g |
| Threonine | 0.872 g | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.305 g |
| Valine | 0.89 g | 1.36 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.66 g |
| Serine | 1.77 g | 2.66 g |
| Proline | 3.14 g | 4.47 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Rib Eye Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.