Beef Rib Eye Roast vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.96 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 6.68 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.93 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.244 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.197 mg | 0 mg |
| Folate | 2.51 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.847 µg | 0 µg |
| Choline | 20.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.053 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.037 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.618 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.18 mg | 6.17 mg |
| Iron | 0.826 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 8.75 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 63.5 mg | 0 mg |
| Potassium | 113 mg | 0 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 0 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.032 mg | 0 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.93 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.33 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 3.09 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.395 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 31.1 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.276 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.395 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.492 g | 0.493 g |
| Leucine | 0.91 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.02 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.283 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.421 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.497 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.101 g |
| Valine | 0.523 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.714 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.641 g | 0.595 g |
| Serine | 1.03 g | 0.865 g |
| Proline | 1.73 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.459 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.432 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 197 kcal |
| Protein | 25.8 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 17.3 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.087 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.297 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.33 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.631 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.51 mg | 0 mg |
| Folate | 6.5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.19 µg | 0 µg |
| Choline | 52.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.136 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.097 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 12.1 mg |
| Iron | 2.14 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 22.7 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 165 mg | 0 mg |
| Potassium | 293 mg | 0 mg |
| Sodium | 60.2 mg | 88 mg |
| Zinc | 6.17 mg | 0 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.082 mg | 0 mg |
| Selenium | 29.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 5 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.854 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 8.01 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 7.2 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 1.02 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 80.6 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.715 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.02 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.27 g | 0.971 g |
| Leucine | 2.36 g | 1.57 g |
| Lysine | 2.63 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.733 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.277 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 1.09 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0.628 g |
| Threonine | 1.29 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.305 g | 0.199 g |
| Valine | 1.36 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.85 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.66 g | 1.17 g |
| Serine | 2.66 g | 1.7 g |
| Proline | 4.47 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.25 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 1.12 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Roast and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.