Beef Short Loin vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Short Loin | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.7 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 5.57 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.09 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.032 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.105 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.04 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.257 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 0 mg |
| Folate | 3.14 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.936 µg | 0 µg |
| Choline | 36.7 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.045 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.749 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.1 mg | 6.17 mg |
| Iron | 0.988 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 7.53 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 0 mg |
| Potassium | 151 mg | 0 mg |
| Sodium | 26.4 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 1.95 mg | 0 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.16 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.254 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 2.47 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.28 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.308 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 32.8 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.208 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.434 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.558 g | 0.493 g |
| Leucine | 1.02 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.12 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.32 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.131 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.48 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.433 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.545 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.121 g | 0.101 g |
| Valine | 0.597 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.804 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.732 g | 0.595 g |
| Serine | 1.15 g | 0.865 g |
| Proline | 1.92 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.601 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.537 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.488 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Short Loin | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 184 kcal | 197 kcal |
| Protein | 21.5 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 10.2 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.058 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.192 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.57 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.471 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.624 mg | 0 mg |
| Folate | 5.77 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.72 µg | 0 µg |
| Choline | 67.4 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.083 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.253 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.4 mg | 12.1 mg |
| Iron | 1.81 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 13.8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 194 mg | 0 mg |
| Potassium | 278 mg | 0 mg |
| Sodium | 48.5 mg | 88 mg |
| Zinc | 3.58 mg | 0 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0 mg |
| Selenium | 22.1 µg | 0 µg |
| Iodine | 2.13 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.467 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 4.53 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 4.18 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.566 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.018 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.381 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.796 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.02 g | 0.971 g |
| Leucine | 1.87 g | 1.57 g |
| Lysine | 2.05 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.588 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 0.881 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.795 g | 0.628 g |
| Threonine | 1 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.223 g | 0.199 g |
| Valine | 1.1 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.48 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.34 g | 1.17 g |
| Serine | 2.11 g | 1.7 g |
| Proline | 3.53 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.985 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.896 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Short Loin and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.