Beef Bottom Sirloin vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Bottom Sirloin has more protein per 100 calories: 13.1 g against 11.7 g.
- Beef Bottom Sirloin leads in 10 micronutrients, including Folate, Choline, Vitamin E.
- Beef Short Loin leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.97 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.34 mg |
| Folate | 4.18 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 0.936 µg |
| Choline | 49.9 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 11.1 mg |
| Iron | 0.839 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 11 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 106 mg |
| Potassium | 164 mg | 151 mg |
| Sodium | 27 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.558 g |
| Leucine | 1.04 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.11 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.121 g |
| Valine | 0.65 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.847 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.732 g |
| Serine | 1.19 g | 1.15 g |
| Proline | 1.97 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 184 kcal |
| Protein | 26.3 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 9.99 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.624 mg |
| Folate | 8.4 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 1.72 µg |
| Choline | 100 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 20.4 mg |
| Iron | 1.69 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 194 mg |
| Potassium | 330 mg | 278 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 81 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.09 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.23 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.05 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.223 g |
| Valine | 1.31 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.34 g |
| Serine | 2.4 g | 2.11 g |
| Proline | 3.95 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.6 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.