Beef Australian vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Short Loin has more protein per 100 calories: 11.7 g against 5.92 g.
- Beef Short Loin is lighter per 100 g: 184 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Short Loin leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 11.7 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.34 mg |
| Folate | 0 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.936 µg |
| Choline | 0 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 11.1 mg |
| Iron | 0.621 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 0 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 106 mg |
| Potassium | 0 mg | 151 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 0 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 22 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.549 g | 1.02 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.121 g |
| Valine | 0.307 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.732 g |
| Serine | 0.611 g | 1.15 g |
| Proline | 1.08 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 184 kcal |
| Protein | 17.2 g | 21.5 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.624 mg |
| Folate | 0 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.72 µg |
| Choline | 0 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 20.4 mg |
| Iron | 1.8 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 0 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 194 mg |
| Potassium | 0 mg | 278 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.795 g |
| Threonine | 0.872 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.223 g |
| Valine | 0.89 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.34 g |
| Serine | 1.77 g | 2.11 g |
| Proline | 3.14 g | 3.53 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.