Bread Gluten-Free vs Bread White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread White has more protein per 100 calories: 3 g against 1.71 g.
- Bread White is lighter per 100 g: 223 kcal against 294 kcal.
- Bread Gluten-Free leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Fiber, Monounsaturated Fat.
- Bread White leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 3 g |
| Carbs | 16.9 g | 18.6 g |
| Fat | 2.83 g | 1.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.145 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 1.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.165 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.027 mg |
| Folate | 9.36 µg | 49.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 4.29 mg | 6.86 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.103 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 0.807 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 57.4 mg |
| Iron | 0.398 mg | 1.54 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 44.7 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 56.4 mg |
| Sodium | 170 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.307 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.211 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 1.08 g |
| Sugar | 2.81 g | 2.66 g |
| Starch | 11.3 g | 16.7 g |
| Fructose | 0.752 g | 1.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 0.882 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 0.361 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.34 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.012 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.448 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 0.785 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.142 g |
| Leucine | 0.157 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.119 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.067 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0.114 g |
| Threonine | 0.078 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.045 g |
| Valine | 0.095 g | 0.161 g |
| Arginine | 0.126 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.124 g |
| Serine | 0.191 g | 0.179 g |
| Proline | 0.255 g | 1.16 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.128 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.4 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0.182 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 223 kcal |
| Protein | 5.02 g | 6.69 g |
| Carbs | 49.7 g | 41.4 g |
| Fat | 8.33 g | 3.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.452 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.323 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 4.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.368 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.06 mg |
| Folate | 27.5 µg | 110 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.03 µg |
| Choline | 12.6 mg | 15.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.05 mg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.23 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 128 mg |
| Iron | 1.17 mg | 3.43 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 21.5 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 99.7 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 126 mg |
| Sodium | 500 mg | 428 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.684 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.118 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.47 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 24.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 2.4 g |
| Sugar | 8.25 g | 5.94 g |
| Starch | 33.3 g | 37.2 g |
| Fructose | 2.21 g | 2.43 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 1.97 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 0.806 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 0.758 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0.166 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0.184 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0.316 g |
| Leucine | 0.46 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.35 g | 0.242 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.149 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.405 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.255 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.245 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.1 g |
| Valine | 0.28 g | 0.36 g |
| Arginine | 0.37 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.276 g |
| Serine | 0.56 g | 0.399 g |
| Proline | 0.75 g | 2.59 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.286 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0.893 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Bread White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.