Bread Stuffing vs Bread White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread White has more protein per 100 calories: 3 g against 2.32 g.
- Bread White is lighter per 100 g: 223 kcal against 287 kcal.
- Bread Stuffing leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C.
- Bread White leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Stuffing | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.32 g | 3 g |
| Carbs | 16.8 g | 18.6 g |
| Fat | 2.47 g | 1.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.4 µg | 3.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.119 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.145 mg |
| Niacin (B3) | 1.16 mg | 1.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.074 mg | 0.165 mg |
| Vitamin B6 | 0.033 mg | 0.027 mg |
| Folate | 41.5 µg | 49.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0.013 µg |
| Choline | 5.14 mg | 6.86 mg |
| Vitamin C | 0.374 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0.298 mg | 0.103 mg |
| Vitamin K | 2.68 µg | 0.807 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.1 mg | 57.4 mg |
| Iron | 0.779 mg | 1.54 mg |
| Magnesium | 9.4 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 28.4 mg | 44.7 mg |
| Potassium | 50.4 mg | 56.4 mg |
| Sodium | 334 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.186 mg | 0.307 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0.12 mg | 0.211 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 3.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.85 g | 1.08 g |
| Sugar | 2.05 g | 2.66 g |
| Starch | 0 g | 16.7 g |
| Fructose | 0 g | 1.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.882 g |
| Monounsaturated Fat | 1.11 g | 0.361 g |
| Saturated Fat | 0.509 g | 0.34 g |
| Trans Fat | 0.721 g | 0.012 g |
| Cholesterol | 0.087 mg | 0.448 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.657 g | 0.785 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.056 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.142 g |
| Leucine | 0.183 g | 0.263 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.109 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.067 g |
| Cystine | 0.047 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.117 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.114 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.045 g |
| Valine | 0.101 g | 0.161 g |
| Arginine | 0.101 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.096 g | 0.124 g |
| Serine | 0.122 g | 0.179 g |
| Proline | 0.688 g | 1.16 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.128 g |
| Aspartic Acid | 0.245 g | 0.4 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.182 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Stuffing | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 223 kcal |
| Protein | 6.66 g | 6.69 g |
| Carbs | 48.4 g | 41.4 g |
| Fat | 7.1 g | 3.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.341 mg | 0.452 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.323 mg |
| Niacin (B3) | 3.33 mg | 4.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.213 mg | 0.368 mg |
| Vitamin B6 | 0.094 mg | 0.06 mg |
| Folate | 119 µg | 110 µg |
| Vitamin B12 | 0.015 µg | 0.03 µg |
| Choline | 14.8 mg | 15.3 mg |
| Vitamin C | 1.08 mg | 0.05 mg |
| Vitamin E | 0.857 mg | 0.23 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.8 mg | 128 mg |
| Iron | 2.24 mg | 3.43 mg |
| Magnesium | 27 mg | 21.5 mg |
| Phosphorus | 81.5 mg | 99.7 mg |
| Potassium | 145 mg | 126 mg |
| Sodium | 959 mg | 428 mg |
| Zinc | 0.535 mg | 0.684 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.118 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.47 mg |
| Selenium | 30 µg | 24.4 µg |
| Iodine | 45 µg | 8.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.3 g | 2.4 g |
| Sugar | 5.88 g | 5.94 g |
| Starch | 0 g | 37.2 g |
| Fructose | 0 g | 2.43 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 1.97 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 0.806 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.758 g |
| Trans Fat | 2.07 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 0.25 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.166 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.89 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.16 g | 0.184 g |
| Isoleucine | 0.246 g | 0.316 g |
| Leucine | 0.526 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.242 g |
| Methionine | 0.121 g | 0.149 g |
| Cystine | 0.134 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0.335 g | 0.405 g |
| Tyrosine | 0.219 g | 0.255 g |
| Threonine | 0.208 g | 0.245 g |
| Tryptophan | 0.078 g | 0.1 g |
| Valine | 0.291 g | 0.36 g |
| Arginine | 0.29 g | 0.324 g |
| Alanine | 0.277 g | 0.276 g |
| Serine | 0.351 g | 0.399 g |
| Proline | 1.98 g | 2.59 g |
| Glycine | 0.251 g | 0.286 g |
| Aspartic Acid | 0.703 g | 0.893 g |
| Glutamic Acid | 0.33 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Stuffing and Bread White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.