Bread Wheat vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Wheat has more protein per 100 calories: 5.22 g against 2.75 g.
- Bread Wheat is lighter per 100 g: 245 kcal against 280 kcal.
- Bread Wheat leads in 21 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 9 micronutrients, including Folate, Vitamin E, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Wheat | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.22 g | 2.75 g |
| Carbs | 17.8 g | 17.4 g |
| Fat | 0.898 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.131 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.7 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.26 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.053 mg |
| Folate | 17.4 µg | 35.3 µg |
| Choline | 7.34 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.041 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 1.32 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29.6 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 24.2 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 69.9 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 79.3 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 211 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.522 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.492 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 12.7 µg | 7.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.01 g | 1.82 g |
| Sugar | 1.8 g | 0.866 g |
| Starch | 14.8 g | 14.1 g |
| Fructose | 0.951 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.341 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.167 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.172 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.064 g | 0.077 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.061 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.105 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.188 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.088 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.043 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.063 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.067 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.122 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.028 g |
| Valine | 0.127 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.127 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.1 g | 0.116 g |
| Serine | 0.142 g | 0.138 g |
| Proline | 0.841 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.107 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.278 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.127 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Wheat | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 245 kcal | 280 kcal |
| Protein | 12.8 g | 7.68 g |
| Carbs | 43.5 g | 48.6 g |
| Fat | 2.2 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.322 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 4.18 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.638 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.167 mg | 0.148 mg |
| Folate | 42.8 µg | 98.7 µg |
| Choline | 18 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.283 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 3.23 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.5 mg | 141 mg |
| Iron | 2.91 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 59.3 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 171 mg | 253 mg |
| Potassium | 194 mg | 165 mg |
| Sodium | 516 mg | 438 mg |
| Zinc | 1.28 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 1.21 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 31.2 µg | 22.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.93 g | 5.08 g |
| Sugar | 4.41 g | 2.42 g |
| Starch | 36.3 g | 39.3 g |
| Fructose | 2.33 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.835 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.408 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.422 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.158 g | 0.214 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.753 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.258 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.461 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.215 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.105 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.154 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.165 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.299 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.092 g | 0.078 g |
| Valine | 0.31 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.311 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.245 g | 0.324 g |
| Serine | 0.348 g | 0.387 g |
| Proline | 2.06 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.682 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Wheat and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.