Bagels Cinnamon-Raisin vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Cinnamon-Raisin has more protein per 100 calories: 3.59 g against 2.75 g.
- Bagels Cinnamon-Raisin leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Choline.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 17 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 2.75 g |
| Carbs | 20.2 g | 17.4 g |
| Fat | 0.616 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.053 mg |
| Folate | 37.5 µg | 35.3 µg |
| Choline | 5.46 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.39 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 137 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 1.82 g |
| Sugar | 2.18 g | 0.866 g |
| Starch | 0 g | 14.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.077 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.028 g |
| Valine | 0.155 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.116 g |
| Serine | 0.175 g | 0.138 g |
| Proline | 1.18 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 280 kcal |
| Protein | 10.2 g | 7.68 g |
| Carbs | 57.3 g | 48.6 g |
| Fat | 1.75 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.148 mg |
| Folate | 107 µg | 98.7 µg |
| Choline | 15.5 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 141 mg |
| Iron | 3.95 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 253 mg |
| Potassium | 156 mg | 165 mg |
| Sodium | 389 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 22 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 5.08 g |
| Sugar | 6.21 g | 2.42 g |
| Starch | 0 g | 39.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.214 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.078 g |
| Valine | 0.44 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.324 g |
| Serine | 0.498 g | 0.387 g |
| Proline | 3.36 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.