Bagels Egg vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Egg has more protein per 100 calories: 3.81 g against 2.75 g.
- Bagels Egg leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 20 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Egg | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.81 g | 2.75 g |
| Carbs | 19.1 g | 17.4 g |
| Fat | 0.755 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.193 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.085 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.24 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.031 mg | 0.053 mg |
| Folate | 31.7 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.058 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.216 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.68 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 8.99 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 30.2 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 24.5 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 182 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.277 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.147 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 11 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 11.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.827 g | 1.82 g |
| Sugar | 0 g | 0.866 g |
| Starch | 0 g | 14.1 g |
| Fructose | 0 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.151 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.151 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 8.63 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.077 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.148 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.269 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.083 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.111 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.028 g |
| Valine | 0.166 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.142 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.127 g | 0.116 g |
| Serine | 0.173 g | 0.138 g |
| Proline | 1.28 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.133 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.428 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Egg | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 278 kcal | 280 kcal |
| Protein | 10.6 g | 7.68 g |
| Carbs | 53 g | 48.6 g |
| Fat | 2.1 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 33 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.536 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.235 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 3.44 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.671 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.087 mg | 0.148 mg |
| Folate | 88 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.16 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 141 mg |
| Iron | 3.98 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 25 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 84 mg | 253 mg |
| Potassium | 68 mg | 165 mg |
| Sodium | 505 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.77 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.41 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 30.6 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 33 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 5.08 g |
| Sugar | 0 g | 2.42 g |
| Starch | 0 g | 39.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.642 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.421 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 24 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.214 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.6 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.231 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.411 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.748 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.261 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.523 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.308 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.306 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.125 g | 0.078 g |
| Valine | 0.461 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.394 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.353 g | 0.324 g |
| Serine | 0.481 g | 0.387 g |
| Proline | 3.55 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.37 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.528 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Egg and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.