Bread White vs Muffins Blueberry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread White has more protein per 100 calories: 3 g against 1.5 g.
- Bread White is lighter per 100 g: 223 kcal against 320 kcal.
- Bread White leads in 36 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Muffins Blueberry leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread White | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3 g | 1.5 g |
| Carbs | 18.6 g | 16.6 g |
| Fat | 1.4 g | 3.11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.81 µg | 15.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.203 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.145 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.98 mg | 0.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.165 mg | 0.114 mg |
| Vitamin B6 | 0.027 mg | 0.014 mg |
| Folate | 49.1 µg | 17.1 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0.021 µg |
| Choline | 6.86 mg | 20.8 mg |
| Vitamin C | 0.022 mg | 0.294 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.01 µg |
| Vitamin E | 0.103 mg | 0.367 mg |
| Vitamin K | 0.807 µg | 8.27 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.4 mg | 17.4 mg |
| Iron | 1.54 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 9.63 mg | 4.13 mg |
| Phosphorus | 44.7 mg | 47.7 mg |
| Potassium | 56.4 mg | 29 mg |
| Sodium | 192 mg | 132 mg |
| Zinc | 0.307 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.211 mg | 0.117 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 4.05 µg |
| Iodine | 3.7 µg | 15.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.08 g | 0.485 g |
| Sugar | 2.66 g | 6.41 g |
| Starch | 16.7 g | 5.1 g |
| Fructose | 1.09 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.882 g | 1.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.361 g | 0.791 g |
| Saturated Fat | 0.34 g | 0.562 g |
| Trans Fat | 0.012 g | 0.067 g |
| Cholesterol | 0.448 mg | 4.88 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.319 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.785 g | 1.41 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.142 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.263 g | 0.124 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.073 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.182 g | 0.081 g |
| Tyrosine | 0.114 g | 0.055 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.022 g |
| Valine | 0.161 g | 0.077 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.083 g |
| Alanine | 0.124 g | 0.062 g |
| Serine | 0.179 g | 0.118 g |
| Proline | 1.16 g | 0.433 g |
| Glycine | 0.128 g | 0.06 g |
| Aspartic Acid | 0.4 g | 0.147 g |
| Glutamic Acid | 0.182 g | 0.089 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread White | Muffins Blueberry |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 320 kcal |
| Protein | 6.69 g | 4.79 g |
| Carbs | 41.4 g | 52.9 g |
| Fat | 3.13 g | 9.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.5 µg | 51 µg |
| Thiamin (B1) | 0.452 mg | 0.223 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.323 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 4.41 mg | 1.89 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.368 mg | 0.363 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.044 mg |
| Folate | 110 µg | 54.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.03 µg | 0.066 µg |
| Choline | 15.3 mg | 66.6 mg |
| Vitamin C | 0.05 mg | 0.94 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.033 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg | 1.17 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 26.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 128 mg | 55.6 mg |
| Iron | 3.43 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 99.7 mg | 152 mg |
| Potassium | 126 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 428 mg | 423 mg |
| Zinc | 0.684 mg | 0.422 mg |
| Copper | 0.118 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.375 mg |
| Selenium | 24.4 µg | 12.9 µg |
| Iodine | 8.25 µg | 50.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.55 g |
| Sugar | 5.94 g | 20.5 g |
| Starch | 37.2 g | 16.3 g |
| Fructose | 2.43 g | 1.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.97 g | 5.13 g |
| Monounsaturated Fat | 0.806 g | 2.53 g |
| Saturated Fat | 0.758 g | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0.214 g |
| Cholesterol | 1 mg | 15.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.166 g | 1.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.75 g | 4.52 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.184 g | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.316 g | 0.221 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.395 g |
| Lysine | 0.242 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.149 g | 0.094 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.405 g | 0.26 g |
| Tyrosine | 0.255 g | 0.177 g |
| Threonine | 0.245 g | 0.181 g |
| Tryptophan | 0.1 g | 0.069 g |
| Valine | 0.36 g | 0.246 g |
| Arginine | 0.324 g | 0.267 g |
| Alanine | 0.276 g | 0.199 g |
| Serine | 0.399 g | 0.378 g |
| Proline | 2.59 g | 1.39 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.193 g |
| Aspartic Acid | 0.893 g | 0.47 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.285 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread White and Muffins Blueberry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.