Butter Clarified Butter (Ghee) vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Swiss has more protein per 100 calories: 9.5 g against 0 g.
- Cheese Swiss is lighter per 100 g: 293 kcal against 900 kcal.
- Butter Clarified Butter (Ghee) leads in 3 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Saturated Fat, Cholesterol.
- Cheese Swiss leads in 47 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Clarified Butter (Ghee) | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0 g | 9.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.892 g |
| Fat | 11.1 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.026 mg |
| Folate | 0 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.759 µg |
| Choline | 0 mg | 5.03 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 318 mg |
| Iron | 0 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 202 mg |
| Potassium | 0 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 0 mg | 108 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 0 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.444 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 6.67 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 33.3 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.525 g |
| Leucine | 0 g | 1.01 g |
| Lysine | 0 g | 0.88 g |
| Methionine | 0 g | 0.267 g |
| Cystine | 0 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.576 g |
| Threonine | 0 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.137 g |
| Valine | 0 g | 0.73 g |
| Arginine | 0 g | 0.316 g |
| Alanine | 0 g | 0.312 g |
| Serine | 0 g | 0.535 g |
| Proline | 0 g | 1.94 g |
| Glycine | 0 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Clarified Butter (Ghee) | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 293 kcal |
| Protein | 0 g | 27.8 g |
| Carbs | 0 g | 2.62 g |
| Fat | 100 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.076 mg |
| Folate | 0 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.22 µg |
| Choline | 0 mg | 14.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 933 mg |
| Iron | 0 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 0 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 593 mg |
| Potassium | 0 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 0 mg | 317 mg |
| Zinc | 0 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 0 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 60 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 300 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.54 g |
| Leucine | 0 g | 2.96 g |
| Lysine | 0 g | 2.58 g |
| Methionine | 0 g | 0.784 g |
| Cystine | 0 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.69 g |
| Threonine | 0 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.401 g |
| Valine | 0 g | 2.14 g |
| Arginine | 0 g | 0.927 g |
| Alanine | 0 g | 0.914 g |
| Serine | 0 g | 1.57 g |
| Proline | 0 g | 5.7 g |
| Glycine | 0 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Clarified Butter (Ghee) and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.