Butter Light vs Yogurt Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Plain has more protein per 100 calories: 7.31 g against 0.661 g.
- Yogurt Plain is lighter per 100 g: 61.6 kcal against 499 kcal.
- Butter Light leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Yogurt Plain leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Light | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.661 g | 7.31 g |
| Carbs | 0 g | 10.7 g |
| Fat | 11 g | 3.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 93.2 µg | 23.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.014 mg | 0.338 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.182 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.877 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0.073 mg |
| Folate | 0.2 µg | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.026 µg | 0.833 µg |
| Choline | 2.59 mg | 24.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.19 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.317 mg | 0.049 mg |
| Vitamin K | 0.962 µg | 0.325 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.62 mg | 259 mg |
| Iron | 0.218 mg | 0.071 mg |
| Magnesium | 1 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 6.81 mg | 203 mg |
| Potassium | 14.2 mg | 331 mg |
| Sodium | 90.2 mg | 93 mg |
| Zinc | 0.052 mg | 1.13 mg |
| Copper | 0 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 4.92 µg |
| Iodine | 91.4 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 10.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.411 g | 0.076 g |
| Monounsaturated Fat | 3.19 g | 0.911 g |
| Saturated Fat | 6.87 g | 2.25 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 12.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.248 g | 0.054 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.193 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.427 g |
| Leucine | 0 g | 0.787 g |
| Lysine | 0 g | 0.701 g |
| Methionine | 0 g | 0.231 g |
| Cystine | 0 g | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.427 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.394 g |
| Threonine | 0 g | 0.321 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.044 g |
| Valine | 0 g | 0.646 g |
| Arginine | 0 g | 0.235 g |
| Alanine | 0 g | 0.334 g |
| Serine | 0 g | 0.62 g |
| Proline | 0 g | 1.53 g |
| Glycine | 0 g | 0.188 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.927 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.484 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Light | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 61.6 kcal |
| Protein | 3.3 g | 4.5 g |
| Carbs | 0 g | 6.61 g |
| Fat | 55.1 g | 1.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 465 µg | 14.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.208 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg | 0.112 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.045 mg |
| Folate | 1 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.13 µg | 0.513 µg |
| Choline | 12.9 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 1.58 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 4.8 µg | 0.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 48 mg | 159 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.044 mg |
| Magnesium | 5 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 34 mg | 125 mg |
| Potassium | 71 mg | 204 mg |
| Sodium | 450 mg | 57.3 mg |
| Zinc | 0.26 mg | 0.695 mg |
| Copper | 0 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 1 µg | 3.03 µg |
| Iodine | 456 µg | 18.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 6.46 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.05 g | 0.047 g |
| Monounsaturated Fat | 15.9 g | 0.561 g |
| Saturated Fat | 34.3 g | 1.38 g |
| Cholesterol | 106 mg | 7.72 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.24 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.119 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.263 g |
| Leucine | 0 g | 0.485 g |
| Lysine | 0 g | 0.432 g |
| Methionine | 0 g | 0.142 g |
| Cystine | 0 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.263 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.243 g |
| Threonine | 0 g | 0.198 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0 g | 0.398 g |
| Arginine | 0 g | 0.145 g |
| Alanine | 0 g | 0.206 g |
| Serine | 0 g | 0.382 g |
| Proline | 0 g | 0.943 g |
| Glycine | 0 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.298 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Light and Yogurt Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.