Butter Oil Anhydrous vs Oil Soybean
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Butter Oil Anhydrous has more protein per 100 calories: 0.032 g against 0 g.
- Oil Soybean is lighter per 100 g: 663 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Oil Soybean leads in 8 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Oil Soybean |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 0 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 11.4 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0 µg |
| Choline | 2.55 mg | 0.03 mg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 1.53 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 11.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 0 mg |
| Iron | 0 mg | 0.003 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 0 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 0 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0 mg |
| Copper | 0 mg | 0 mg |
| Iodine | 94.1 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 7.58 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 4.43 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.01 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 6.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0 g |
| Leucine | 0.003 g | 0 g |
| Lysine | 0.003 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.001 g | 0 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.002 g | 0 g |
| Arginine | 0.001 g | 0 g |
| Alanine | 0.001 g | 0 g |
| Serine | 0.002 g | 0 g |
| Proline | 0.007 g | 0 g |
| Glycine | 0.001 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Oil Soybean |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 663 kcal |
| Protein | 0.28 g | 0 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 99.5 g | 75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 0 µg |
| Choline | 22.3 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 10.1 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 77.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 0 mg |
| Iron | 0 mg | 0.017 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 0 mg |
| Potassium | 5 mg | 0 mg |
| Sodium | 2 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 0.003 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0 mg |
| Iodine | 824 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 50.3 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 29.4 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 15.9 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.533 g |
| Cholesterol | 256 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 6.71 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 43.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.019 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.01 g | 0 g |
| Serine | 0.021 g | 0 g |
| Proline | 0.059 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Oil Soybean, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.