Butter Oil Anhydrous vs Cheese Spread Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread Pasteurized Process has more protein per 100 calories: 5.66 g against 0.032 g.
- Cheese Spread Pasteurized Process is lighter per 100 g: 290 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Cheese Spread Pasteurized Process leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 5.66 g |
| Carbs | 0 g | 3.01 g |
| Fat | 11.4 g | 7.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 59.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.149 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.045 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0.237 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.04 mg |
| Folate | 0 µg | 2.41 µg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.138 µg |
| Choline | 2.55 mg | 12.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.138 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0.066 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 0.621 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 194 mg |
| Iron | 0 mg | 0.114 mg |
| Magnesium | 0 mg | 10 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 302 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 83.4 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 559 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0.893 mg |
| Copper | 0 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.9 µg |
| Iodine | 94.1 µg | 57.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 2.52 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 0.215 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 4.59 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 19 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 0.138 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.176 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0.287 g |
| Leucine | 0.003 g | 0.614 g |
| Lysine | 0.003 g | 0.521 g |
| Methionine | 0.001 g | 0.186 g |
| Cystine | 0 g | 0.036 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0.307 g |
| Threonine | 0.001 g | 0.217 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.082 g |
| Valine | 0.002 g | 0.472 g |
| Arginine | 0.001 g | 0.188 g |
| Alanine | 0.001 g | 0.208 g |
| Serine | 0.002 g | 0.379 g |
| Proline | 0.007 g | 1.2 g |
| Glycine | 0.001 g | 0.107 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.8 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0.359 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Cheese Spread Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 290 kcal |
| Protein | 0.28 g | 16.4 g |
| Carbs | 0 g | 8.73 g |
| Fat | 99.5 g | 21.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 173 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.431 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.131 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0.686 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.117 mg |
| Folate | 0 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 0.4 µg |
| Choline | 22.3 mg | 36.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 0.19 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 562 mg |
| Iron | 0 mg | 0.33 mg |
| Magnesium | 0 mg | 29 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 875 mg |
| Potassium | 5 mg | 242 mg |
| Sodium | 2 mg | 1,620 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 2.59 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 824 µg | 168 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 7.32 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 0.624 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 6.22 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 13.3 g |
| Cholesterol | 256 mg | 55 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 0.4 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0.509 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.833 g |
| Leucine | 0.027 g | 1.78 g |
| Lysine | 0.022 g | 1.51 g |
| Methionine | 0.007 g | 0.538 g |
| Cystine | 0.003 g | 0.105 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0.931 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.89 g |
| Threonine | 0.013 g | 0.628 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.239 g |
| Valine | 0.019 g | 1.37 g |
| Arginine | 0.01 g | 0.545 g |
| Alanine | 0.01 g | 0.602 g |
| Serine | 0.021 g | 1.1 g |
| Proline | 0.059 g | 3.48 g |
| Glycine | 0.006 g | 0.311 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 2.32 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 1.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Cheese Spread Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.