Cheese Cottage vs Cheese Mexican
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 6.3 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 350 kcal.
- Cheese Cottage leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Cheese Mexican leads in 9 micronutrients, including Vitamin D, Vitamin E, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Mexican |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 6.3 g |
| Carbs | 4.72 g | 1.24 g |
| Fat | 2.61 g | 7.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 31.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.073 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.017 mg |
| Folate | 13.9 µg | 2.34 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.419 µg |
| Choline | 21.6 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.137 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.623 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 225 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.09 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 8.57 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 151 mg |
| Potassium | 124 mg | 25.3 mg |
| Sodium | 382 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 1.01 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 4.38 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 31.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 0.614 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.262 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 2.19 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 4.67 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 27.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.188 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.319 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.586 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.166 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.319 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.311 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.065 g |
| Valine | 0.885 g | 0.385 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.213 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.185 g |
| Serine | 1.04 g | 0.401 g |
| Proline | 3.09 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.088 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.647 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Mexican |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 350 kcal |
| Protein | 11.3 g | 22.1 g |
| Carbs | 3.83 g | 4.34 g |
| Fat | 2.12 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 112 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.107 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.254 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.058 mg |
| Folate | 11.3 µg | 8.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 1.47 µg |
| Choline | 17.5 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.48 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.236 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 2.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 788 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 30 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 528 mg |
| Potassium | 101 mg | 88.6 mg |
| Sodium | 311 mg | 906 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 3.53 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.048 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 15.3 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 110 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 2.15 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.917 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 16.3 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0 g |
| Cholesterol | 9 mg | 95.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.636 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.657 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.12 g |
| Leucine | 1.13 g | 2.05 g |
| Lysine | 0.918 g | 1.51 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.581 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.11 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 1.12 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 1.09 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.762 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.227 g |
| Valine | 0.719 g | 1.35 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.745 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.647 g |
| Serine | 0.848 g | 1.4 g |
| Proline | 2.51 g | 4.78 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.309 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 2.27 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.15 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Cheese Mexican, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.