Cheese Cottage vs Cheese Mozzarella
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 9.06 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 274 kcal.
- Cheese Cottage leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Cheese Mozzarella leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 9.06 g |
| Carbs | 4.72 g | 1.48 g |
| Fat | 2.61 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 66.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.041 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.029 mg |
| Folate | 13.9 µg | 5.62 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.472 µg |
| Choline | 21.6 mg | 5.55 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.12 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.106 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.626 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 259 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.095 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 9.42 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 184 mg |
| Potassium | 124 mg | 39.8 mg |
| Sodium | 382 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.01 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 7.46 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 65.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0.094 g |
| Sugar | 3.05 g | 0.469 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.235 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 3.88 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.26 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 22.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.027 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.162 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.255 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.425 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.777 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.63 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.213 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.418 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.445 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.354 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.148 g |
| Valine | 0.885 g | 0.526 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.299 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.269 g |
| Serine | 1.04 g | 0.63 g |
| Proline | 3.09 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.177 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.892 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.406 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 274 kcal |
| Protein | 11.3 g | 24.8 g |
| Carbs | 3.83 g | 4.04 g |
| Fat | 2.12 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 181 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.023 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.322 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.113 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.079 mg |
| Folate | 11.3 µg | 15.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 1.29 µg |
| Choline | 17.5 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.329 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.291 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 1.71 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 708 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.259 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 25.8 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 503 mg |
| Potassium | 101 mg | 109 mg |
| Sodium | 311 mg | 578 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 3.26 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 20.4 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 178 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0.257 g |
| Sugar | 2.48 g | 1.28 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.644 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 4.81 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 10.6 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.711 g |
| Cholesterol | 9 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.442 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.697 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.16 g |
| Leucine | 1.13 g | 2.13 g |
| Lysine | 0.918 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.584 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 1.14 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 1.22 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.968 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.404 g |
| Valine | 0.719 g | 1.44 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.819 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.736 g |
| Serine | 0.848 g | 1.72 g |
| Proline | 2.51 g | 5.1 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 2.44 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Cheese Mozzarella, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.