Cheese Cottage vs Cheese Parmesan
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 8.07 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 395 kcal.
- Cheese Cottage leads in 33 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Cheese Parmesan leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Parmesan |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 8.07 g |
| Carbs | 4.72 g | 1.53 g |
| Fat | 2.61 g | 6.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 51.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.009 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.097 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.047 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.112 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.019 mg |
| Folate | 13.9 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.38 µg |
| Choline | 21.6 mg | 4.01 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.105 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.082 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.448 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 254 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.167 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 175 mg |
| Potassium | 124 mg | 31 mg |
| Sodium | 382 mg | 328 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.945 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 6.64 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 51.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 0.098 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.208 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 1.83 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 4.07 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.224 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 20.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.026 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.288 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.427 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.834 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.747 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.202 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.461 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.507 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.345 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.105 g |
| Valine | 0.885 g | 0.548 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.337 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.258 g |
| Serine | 1.04 g | 0.555 g |
| Proline | 3.09 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.158 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.992 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.492 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Parmesan |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 395 kcal |
| Protein | 11.3 g | 31.9 g |
| Carbs | 3.83 g | 6.05 g |
| Fat | 2.12 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 202 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.382 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.184 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.076 mg |
| Folate | 11.3 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 1.5 µg |
| Choline | 17.5 mg | 15.9 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.417 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.325 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 1.77 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 1,004 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 41.2 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 693 mg |
| Potassium | 101 mg | 123 mg |
| Sodium | 311 mg | 1,296 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 3.74 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.067 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.05 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 26.2 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 203 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 0.386 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.823 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 7.23 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 16.1 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.886 g |
| Cholesterol | 9 mg | 80.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.102 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.457 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 1.14 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.69 g |
| Leucine | 1.13 g | 3.3 g |
| Lysine | 0.918 g | 2.95 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.797 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 1.82 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 2 g |
| Threonine | 0.498 g | 1.36 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.416 g |
| Valine | 0.719 g | 2.17 g |
| Arginine | 0.505 g | 1.33 g |
| Alanine | 0.494 g | 1.02 g |
| Serine | 0.848 g | 2.2 g |
| Proline | 2.51 g | 7.86 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.626 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 3.92 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.94 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Cheese Parmesan, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.