Cheese Cottage vs Cheese Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 6.24 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 338 kcal.
- Cheese Cottage leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Cheese Pasteurized Process leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 6.24 g |
| Carbs | 4.72 g | 0.958 g |
| Fat | 2.61 g | 7.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 68.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.088 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.022 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.018 mg |
| Folate | 13.9 µg | 2.32 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.331 µg |
| Choline | 21.6 mg | 9.2 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.73 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.15 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 238 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.152 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 7.35 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 207 mg |
| Potassium | 124 mg | 47.8 mg |
| Sodium | 382 mg | 384 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.857 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 5.09 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 66.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0.005 g |
| Sugar | 3.05 g | 0.365 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.274 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 4.82 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 25.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.298 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.561 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.568 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.16 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.325 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.226 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.085 g |
| Valine | 0.885 g | 0.383 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.222 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.177 g |
| Serine | 1.04 g | 0.442 g |
| Proline | 3.09 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.11 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.617 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 338 kcal |
| Protein | 11.3 g | 21.1 g |
| Carbs | 3.83 g | 3.24 g |
| Fat | 2.12 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 231 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.298 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.073 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.393 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.06 mg |
| Folate | 11.3 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 1.12 µg |
| Choline | 17.5 mg | 31.1 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0.383 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 2.47 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.509 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 2.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 805 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 24.9 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 700 mg |
| Potassium | 101 mg | 162 mg |
| Sodium | 311 mg | 1,297 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 2.9 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.03 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 17.2 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 225 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0.017 g |
| Sugar | 2.48 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 7.24 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 16.3 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 1.14 g |
| Cholesterol | 9 mg | 86.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.137 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.616 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.751 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.01 g |
| Leucine | 1.13 g | 1.9 g |
| Lysine | 0.918 g | 1.92 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.541 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 1.1 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.766 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.287 g |
| Valine | 0.719 g | 1.3 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.751 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.6 g |
| Serine | 0.848 g | 1.5 g |
| Proline | 2.51 g | 4.47 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.372 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 2.09 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Cheese Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.