Cheese Cottage vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 9.5 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 293 kcal.
- Cheese Cottage leads in 33 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Cheese Swiss leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 9.5 g |
| Carbs | 4.72 g | 0.892 g |
| Fat | 2.61 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.026 mg |
| Folate | 13.9 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.759 µg |
| Choline | 21.6 mg | 5.03 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 318 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 202 mg |
| Potassium | 124 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 382 mg | 108 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.525 g |
| Leucine | 1.4 g | 1.01 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.88 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.267 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.137 g |
| Valine | 0.885 g | 0.73 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.312 g |
| Serine | 1.04 g | 0.535 g |
| Proline | 3.09 g | 1.94 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 293 kcal |
| Protein | 11.3 g | 27.8 g |
| Carbs | 3.83 g | 2.62 g |
| Fat | 2.12 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.076 mg |
| Folate | 11.3 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 2.22 µg |
| Choline | 17.5 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 933 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 593 mg |
| Potassium | 101 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 311 mg | 317 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 9 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.54 g |
| Leucine | 1.13 g | 2.96 g |
| Lysine | 0.918 g | 2.58 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.784 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 1.69 g |
| Threonine | 0.498 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.401 g |
| Valine | 0.719 g | 2.14 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.927 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.914 g |
| Serine | 0.848 g | 1.57 g |
| Proline | 2.51 g | 5.7 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.