Cheese Cottage vs Milk Nonfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 9.91 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 183 kcal.
- Cheese Cottage leads in 30 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
- Milk Nonfat leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 9.91 g |
| Carbs | 4.72 g | 14.4 g |
| Fat | 2.61 g | 0.209 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 87.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.104 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.459 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.099 mg |
| Folate | 13.9 µg | 13.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 1.13 µg |
| Choline | 21.6 mg | 45.9 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 1.89 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 1.52 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.004 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.014 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 304 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.089 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 29.4 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 276 mg |
| Potassium | 124 mg | 431 mg |
| Sodium | 382 mg | 236 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 7.53 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 87.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 15.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.008 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 0.055 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.135 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 4.53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.005 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.292 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.644 g |
| Leucine | 1.4 g | 1.05 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.853 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.269 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.518 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.482 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.15 g |
| Valine | 0.885 g | 0.716 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.385 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.369 g |
| Serine | 1.04 g | 0.818 g |
| Proline | 3.09 g | 2.25 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.226 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.586 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 183 kcal |
| Protein | 11.3 g | 18.1 g |
| Carbs | 3.83 g | 26.4 g |
| Fat | 2.12 g | 0.382 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 160 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.839 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.449 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 1.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.18 mg |
| Folate | 11.3 µg | 25.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 2.07 µg |
| Choline | 17.5 mg | 83.9 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 3.46 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 2.77 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.007 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.025 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 556 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.163 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 53.7 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 504 mg |
| Potassium | 101 mg | 787 mg |
| Sodium | 311 mg | 431 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 13.8 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 160 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 28.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 0.247 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0 g |
| Cholesterol | 9 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.534 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 1.18 g |
| Leucine | 1.13 g | 1.92 g |
| Lysine | 0.918 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.492 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.195 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.947 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.946 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.275 g |
| Valine | 0.719 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.704 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.675 g |
| Serine | 0.848 g | 1.49 g |
| Proline | 2.51 g | 4.12 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.413 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 1.9 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Milk Nonfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.