Cheese Cottage vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 81.2 kcal.
- Cheese Cottage leads in 25 micronutrients, including Folate, Vitamin K, Iron.
- Milk Reduced Fat leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 6.82 g |
| Carbs | 4.72 g | 9.73 g |
| Fat | 2.61 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.088 mg |
| Folate | 13.9 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.897 µg |
| Choline | 21.6 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 249 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 195 mg |
| Potassium | 124 mg | 308 mg |
| Sodium | 382 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.378 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.652 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.09 g |
| Valine | 0.885 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.228 g |
| Serine | 1.04 g | 0.541 g |
| Proline | 3.09 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 11.3 g | 3.56 g |
| Carbs | 3.83 g | 5.08 g |
| Fat | 2.12 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.046 mg |
| Folate | 11.3 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 0.468 µg |
| Choline | 17.5 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 130 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 102 mg |
| Potassium | 101 mg | 161 mg |
| Sodium | 311 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 9 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 0.197 g |
| Leucine | 1.13 g | 0.34 g |
| Lysine | 0.918 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.047 g |
| Valine | 0.719 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.119 g |
| Serine | 0.848 g | 0.282 g |
| Proline | 2.51 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.