Cheese Cottage vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 4.36 g.
- Cheese Cottage is lighter per 100 g: 81.2 kcal against 102 kcal.
- Cheese Cottage leads in 39 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Yogurt Fruit leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 4.36 g |
| Carbs | 4.72 g | 18.3 g |
| Fat | 2.61 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.04 mg |
| Folate | 13.9 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.469 µg |
| Choline | 21.6 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 147 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 119 mg |
| Potassium | 124 mg | 188 mg |
| Sodium | 382 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.782 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 5.02 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.238 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.439 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.024 g |
| Valine | 0.885 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.186 g |
| Serine | 1.04 g | 0.346 g |
| Proline | 3.09 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 102 kcal |
| Protein | 11.3 g | 4.47 g |
| Carbs | 3.83 g | 18.7 g |
| Fat | 2.12 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.041 mg |
| Folate | 11.3 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 0.48 µg |
| Choline | 17.5 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 150 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 122 mg |
| Potassium | 101 mg | 193 mg |
| Sodium | 311 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0 g |
| Cholesterol | 9 mg | 5.14 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 0.244 g |
| Leucine | 1.13 g | 0.45 g |
| Lysine | 0.918 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.025 g |
| Valine | 0.719 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.191 g |
| Serine | 0.848 g | 0.354 g |
| Proline | 2.51 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.