Cheese Cottage vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 9.71 g |
| Carbs | 4.72 g | 11.7 g |
| Fat | 2.61 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.061 mg |
| Folate | 13.9 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.698 µg |
| Choline | 21.6 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 114 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 142 mg |
| Potassium | 124 mg | 147 mg |
| Sodium | 382 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0.56 g |
| Sugar | 3.05 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.472 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.873 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.12 g |
| Valine | 0.885 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.306 g |
| Serine | 1.04 g | 0.691 g |
| Proline | 3.09 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 85 kcal |
| Protein | 11.3 g | 8.26 g |
| Carbs | 3.83 g | 9.92 g |
| Fat | 2.12 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.052 mg |
| Folate | 11.3 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 0.593 µg |
| Choline | 17.5 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 120 mg |
| Potassium | 101 mg | 125 mg |
| Sodium | 311 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0.476 g |
| Sugar | 2.48 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 9 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 0.401 g |
| Leucine | 1.13 g | 0.742 g |
| Lysine | 0.918 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.102 g |
| Valine | 0.719 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.26 g |
| Serine | 0.848 g | 0.587 g |
| Proline | 2.51 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.