Cheese Cottage vs Yogurt Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Cottage has more protein per 100 calories: 13.9 g against 7.31 g.
- Yogurt Plain is lighter per 100 g: 61.6 kcal against 81.2 kcal.
- Cheese Cottage leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin K, Iron.
- Yogurt Plain leads in 13 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.9 g | 7.31 g |
| Carbs | 4.72 g | 10.7 g |
| Fat | 2.61 g | 3.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38.5 µg | 23.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.338 mg |
| Niacin (B3) | 0.144 mg | 0.182 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.499 mg | 0.877 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.073 mg |
| Folate | 13.9 µg | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.638 µg | 0.833 µg |
| Choline | 21.6 mg | 24.7 mg |
| Vitamin C | 1.29 mg | 1.19 mg |
| Vitamin D | 0.014 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.047 mg | 0.049 mg |
| Vitamin K | 1.96 µg | 0.325 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 89 mg | 259 mg |
| Iron | 0.155 mg | 0.071 mg |
| Magnesium | 8.24 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 203 mg |
| Potassium | 124 mg | 331 mg |
| Sodium | 382 mg | 93 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 1.13 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 4.92 µg |
| Iodine | 36.5 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.123 g | 0 g |
| Sugar | 3.05 g | 10.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.084 g | 0.076 g |
| Monounsaturated Fat | 0.643 g | 0.911 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 2.25 g |
| Trans Fat | 0.084 g | 0 g |
| Cholesterol | 11.1 mg | 12.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.063 g | 0.054 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.431 g | 0.193 g |
| Isoleucine | 0.77 g | 0.427 g |
| Leucine | 1.4 g | 0.787 g |
| Lysine | 1.13 g | 0.701 g |
| Methionine | 0.374 g | 0.231 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.727 g | 0.427 g |
| Tyrosine | 0.738 g | 0.394 g |
| Threonine | 0.613 g | 0.321 g |
| Tryptophan | 0.166 g | 0.044 g |
| Valine | 0.885 g | 0.646 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.235 g |
| Alanine | 0.608 g | 0.334 g |
| Serine | 1.04 g | 0.62 g |
| Proline | 3.09 g | 1.53 g |
| Glycine | 0.288 g | 0.188 g |
| Aspartic Acid | 1.56 g | 0.927 g |
| Glutamic Acid | 0.78 g | 0.484 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Cottage | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 81.2 kcal | 61.6 kcal |
| Protein | 11.3 g | 4.5 g |
| Carbs | 3.83 g | 6.61 g |
| Fat | 2.12 g | 1.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.3 µg | 14.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.176 mg | 0.208 mg |
| Niacin (B3) | 0.117 mg | 0.112 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.405 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.045 mg |
| Folate | 11.3 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.518 µg | 0.513 µg |
| Choline | 17.5 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 1.04 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.011 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.038 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 1.59 µg | 0.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.3 mg | 159 mg |
| Iron | 0.126 mg | 0.044 mg |
| Magnesium | 6.69 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 125 mg |
| Potassium | 101 mg | 204 mg |
| Sodium | 311 mg | 57.3 mg |
| Zinc | 0.404 mg | 0.695 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 8.87 µg | 3.03 µg |
| Iodine | 29.6 µg | 18.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugar | 2.48 g | 6.46 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.068 g | 0.047 g |
| Monounsaturated Fat | 0.522 g | 0.561 g |
| Saturated Fat | 1.19 g | 1.38 g |
| Trans Fat | 0.068 g | 0 g |
| Cholesterol | 9 mg | 7.72 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.35 g | 0.119 g |
| Isoleucine | 0.625 g | 0.263 g |
| Leucine | 1.13 g | 0.485 g |
| Lysine | 0.918 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.304 g | 0.142 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.59 g | 0.263 g |
| Tyrosine | 0.599 g | 0.243 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.198 g |
| Tryptophan | 0.135 g | 0.027 g |
| Valine | 0.719 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.505 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.494 g | 0.206 g |
| Serine | 0.848 g | 0.382 g |
| Proline | 2.51 g | 0.943 g |
| Glycine | 0.234 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0.633 g | 0.298 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Cottage and Yogurt Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.