Cheese Mexican vs Cheese Mozzarella
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 6.3 g.
- Cheese Mozzarella is lighter per 100 g: 274 kcal against 350 kcal.
- Cheese Mexican leads in 6 micronutrients, including Sodium, Copper, Manganese.
- Cheese Mozzarella leads in 35 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 9.06 g |
| Carbs | 1.24 g | 1.48 g |
| Fat | 7.66 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 66.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.041 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.029 mg |
| Folate | 2.34 µg | 5.62 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.472 µg |
| Choline | 4.29 mg | 5.55 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.12 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.106 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.626 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 259 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.095 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 9.42 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 184 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 39.8 mg |
| Sodium | 259 mg | 211 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.01 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 7.46 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 65.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.094 g |
| Sugar | 0.614 g | 0.469 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.235 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 3.88 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.26 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 22.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.162 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.255 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.425 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.777 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.63 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.213 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.418 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.445 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.354 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.148 g |
| Valine | 0.385 g | 0.526 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.299 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.269 g |
| Serine | 0.401 g | 0.63 g |
| Proline | 1.36 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.177 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.892 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.406 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 274 kcal |
| Protein | 22.1 g | 24.8 g |
| Carbs | 4.34 g | 4.04 g |
| Fat | 26.8 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 181 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.023 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.322 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.113 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.079 mg |
| Folate | 8.2 µg | 15.4 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 1.29 µg |
| Choline | 15 mg | 15.2 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.329 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.291 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 1.71 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 708 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.259 mg |
| Magnesium | 30 mg | 25.8 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 503 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 109 mg |
| Sodium | 906 mg | 578 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 3.26 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 20.4 µg |
| Iodine | 110 µg | 178 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.257 g |
| Sugar | 2.15 g | 1.28 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.644 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 4.81 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 10.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.711 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.442 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.697 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1.16 g |
| Leucine | 2.05 g | 2.13 g |
| Lysine | 1.51 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.584 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 1.14 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 1.22 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.968 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.404 g |
| Valine | 1.35 g | 1.44 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.819 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.736 g |
| Serine | 1.4 g | 1.72 g |
| Proline | 4.78 g | 5.1 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 2.44 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Cheese Mozzarella, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.