Cheese Mexican vs Cheese Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mexican leads in 5 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B12, Copper.
- Cheese Pasteurized Process leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 6.24 g |
| Carbs | 1.24 g | 0.958 g |
| Fat | 7.66 g | 7.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 68.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.088 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.022 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.018 mg |
| Folate | 2.34 µg | 2.32 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.331 µg |
| Choline | 4.29 mg | 9.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.73 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.15 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 238 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.152 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 7.35 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 207 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 47.8 mg |
| Sodium | 259 mg | 384 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 0.857 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 5.09 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 66.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.005 g |
| Sugar | 0.614 g | 0.365 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.274 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 4.82 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 25.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.298 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.561 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.568 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.16 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.325 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.226 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.085 g |
| Valine | 0.385 g | 0.383 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.222 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.177 g |
| Serine | 0.401 g | 0.442 g |
| Proline | 1.36 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.11 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.617 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 338 kcal |
| Protein | 22.1 g | 21.1 g |
| Carbs | 4.34 g | 3.24 g |
| Fat | 26.8 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 231 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.298 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.073 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.393 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.06 mg |
| Folate | 8.2 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 1.12 µg |
| Choline | 15 mg | 31.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.383 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 2.47 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.509 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 2.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 805 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 30 mg | 24.9 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 700 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 162 mg |
| Sodium | 906 mg | 1,297 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 2.9 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.03 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 17.2 µg |
| Iodine | 110 µg | 225 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.017 g |
| Sugar | 2.15 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 7.24 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 16.3 g |
| Trans Fat | 0 g | 1.14 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 86.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.137 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.616 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.751 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1.01 g |
| Leucine | 2.05 g | 1.9 g |
| Lysine | 1.51 g | 1.92 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.541 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 1.1 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.766 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.287 g |
| Valine | 1.35 g | 1.3 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.751 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.6 g |
| Serine | 1.4 g | 1.5 g |
| Proline | 4.78 g | 4.47 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.372 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 2.09 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Cheese Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.