Cheese Mexican vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Swiss has more protein per 100 calories: 9.5 g against 6.3 g.
- Cheese Swiss is lighter per 100 g: 293 kcal against 350 kcal.
- Cheese Mexican leads in 10 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin D, Vitamin K.
- Cheese Swiss leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 9.5 g |
| Carbs | 1.24 g | 0.892 g |
| Fat | 7.66 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.026 mg |
| Folate | 2.34 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.759 µg |
| Choline | 4.29 mg | 5.03 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 318 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 202 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 259 mg | 108 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.614 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.525 g |
| Leucine | 0.586 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.88 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.267 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.137 g |
| Valine | 0.385 g | 0.73 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.312 g |
| Serine | 0.401 g | 0.535 g |
| Proline | 1.36 g | 1.94 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 293 kcal |
| Protein | 22.1 g | 27.8 g |
| Carbs | 4.34 g | 2.62 g |
| Fat | 26.8 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.076 mg |
| Folate | 8.2 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 2.22 µg |
| Choline | 15 mg | 14.8 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 933 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 30 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 593 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 906 mg | 317 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 110 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.15 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1.54 g |
| Leucine | 2.05 g | 2.96 g |
| Lysine | 1.51 g | 2.58 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.784 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 1.69 g |
| Threonine | 0.762 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.401 g |
| Valine | 1.35 g | 2.14 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.927 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.914 g |
| Serine | 1.4 g | 1.57 g |
| Proline | 4.78 g | 5.7 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.