Cheese Mexican vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 6.82 g |
| Carbs | 1.24 g | 9.73 g |
| Fat | 7.66 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.088 mg |
| Folate | 2.34 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.897 µg |
| Choline | 4.29 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 249 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 195 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 308 mg |
| Sodium | 259 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.614 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.378 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.09 g |
| Valine | 0.385 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.228 g |
| Serine | 0.401 g | 0.541 g |
| Proline | 1.36 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 22.1 g | 3.56 g |
| Carbs | 4.34 g | 5.08 g |
| Fat | 26.8 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.046 mg |
| Folate | 8.2 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 0.468 µg |
| Choline | 15 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 130 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 30 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 102 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 161 mg |
| Sodium | 906 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 110 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.15 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.197 g |
| Leucine | 2.05 g | 0.34 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.047 g |
| Valine | 1.35 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.119 g |
| Serine | 1.4 g | 0.282 g |
| Proline | 4.78 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.