Cheese Mexican vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mexican has more protein per 100 calories: 6.3 g against 4.36 g.
- Yogurt Fruit is lighter per 100 g: 102 kcal against 350 kcal.
- Cheese Mexican leads in 25 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
- Yogurt Fruit leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 4.36 g |
| Carbs | 1.24 g | 18.3 g |
| Fat | 7.66 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.04 mg |
| Folate | 2.34 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.469 µg |
| Choline | 4.29 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 147 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 119 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 188 mg |
| Sodium | 259 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.614 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 0.782 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 5.02 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.238 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.439 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.024 g |
| Valine | 0.385 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.186 g |
| Serine | 0.401 g | 0.346 g |
| Proline | 1.36 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 102 kcal |
| Protein | 22.1 g | 4.47 g |
| Carbs | 4.34 g | 18.7 g |
| Fat | 26.8 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.041 mg |
| Folate | 8.2 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 0.48 µg |
| Choline | 15 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 150 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 30 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 122 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 193 mg |
| Sodium | 906 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 110 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.15 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 5.14 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.244 g |
| Leucine | 2.05 g | 0.45 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.025 g |
| Valine | 1.35 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.191 g |
| Serine | 1.4 g | 0.354 g |
| Proline | 4.78 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.