Cheese Mexican vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Greek has more protein per 100 calories: 9.71 g against 6.3 g.
- Yogurt Greek is lighter per 100 g: 85 kcal against 350 kcal.
- Cheese Mexican leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Yogurt Greek leads in 37 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 9.71 g |
| Carbs | 1.24 g | 11.7 g |
| Fat | 7.66 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.061 mg |
| Folate | 2.34 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.698 µg |
| Choline | 4.29 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 114 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 142 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 147 mg |
| Sodium | 259 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.56 g |
| Sugar | 0.614 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.12 g |
| Valine | 0.385 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.306 g |
| Serine | 0.401 g | 0.691 g |
| Proline | 1.36 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 85 kcal |
| Protein | 22.1 g | 8.26 g |
| Carbs | 4.34 g | 9.92 g |
| Fat | 26.8 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.052 mg |
| Folate | 8.2 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 0.593 µg |
| Choline | 15 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 30 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 120 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 125 mg |
| Sodium | 906 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 110 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.476 g |
| Sugar | 2.15 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.401 g |
| Leucine | 2.05 g | 0.742 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.102 g |
| Valine | 1.35 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.26 g |
| Serine | 1.4 g | 0.587 g |
| Proline | 4.78 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.