Cheese Mexican vs Yogurt Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Plain has more protein per 100 calories: 7.31 g against 6.3 g.
- Yogurt Plain is lighter per 100 g: 61.6 kcal against 350 kcal.
- Cheese Mexican leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Yogurt Plain leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.3 g | 7.31 g |
| Carbs | 1.24 g | 10.7 g |
| Fat | 7.66 g | 3.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 31.9 µg | 23.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.338 mg |
| Niacin (B3) | 0.031 mg | 0.182 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.073 mg | 0.877 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.073 mg |
| Folate | 2.34 µg | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.419 µg | 0.833 µg |
| Choline | 4.29 mg | 24.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.19 mg |
| Vitamin D | 0.137 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.049 mg |
| Vitamin K | 0.623 µg | 0.325 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 225 mg | 259 mg |
| Iron | 0.09 mg | 0.071 mg |
| Magnesium | 8.57 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 203 mg |
| Potassium | 25.3 mg | 331 mg |
| Sodium | 259 mg | 93 mg |
| Zinc | 1.01 mg | 1.13 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 4.38 µg | 4.92 µg |
| Iodine | 31.4 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.614 g | 10.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.262 g | 0.076 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 0.911 g |
| Saturated Fat | 4.67 g | 2.25 g |
| Cholesterol | 27.2 mg | 12.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.054 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.188 g | 0.193 g |
| Isoleucine | 0.319 g | 0.427 g |
| Leucine | 0.586 g | 0.787 g |
| Lysine | 0.432 g | 0.701 g |
| Methionine | 0.166 g | 0.231 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.319 g | 0.427 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.394 g |
| Threonine | 0.218 g | 0.321 g |
| Tryptophan | 0.065 g | 0.044 g |
| Valine | 0.385 g | 0.646 g |
| Arginine | 0.213 g | 0.235 g |
| Alanine | 0.185 g | 0.334 g |
| Serine | 0.401 g | 0.62 g |
| Proline | 1.36 g | 1.53 g |
| Glycine | 0.088 g | 0.188 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.927 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.484 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mexican | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 350 kcal | 61.6 kcal |
| Protein | 22.1 g | 4.5 g |
| Carbs | 4.34 g | 6.61 g |
| Fat | 26.8 g | 1.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 112 µg | 14.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.024 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.208 mg |
| Niacin (B3) | 0.107 mg | 0.112 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.254 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.045 mg |
| Folate | 8.2 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 0.513 µg |
| Choline | 15 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.48 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.236 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 2.18 µg | 0.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 788 mg | 159 mg |
| Iron | 0.316 mg | 0.044 mg |
| Magnesium | 30 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 528 mg | 125 mg |
| Potassium | 88.6 mg | 204 mg |
| Sodium | 906 mg | 57.3 mg |
| Zinc | 3.53 mg | 0.695 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.048 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 15.3 µg | 3.03 µg |
| Iodine | 110 µg | 18.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 2.15 g | 6.46 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.917 g | 0.047 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.561 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 1.38 g |
| Cholesterol | 95.4 mg | 7.72 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.636 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.657 g | 0.119 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.263 g |
| Leucine | 2.05 g | 0.485 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.581 g | 0.142 g |
| Cystine | 0.11 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0.263 g |
| Tyrosine | 1.09 g | 0.243 g |
| Threonine | 0.762 g | 0.198 g |
| Tryptophan | 0.227 g | 0.027 g |
| Valine | 1.35 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.745 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.647 g | 0.206 g |
| Serine | 1.4 g | 0.382 g |
| Proline | 4.78 g | 0.943 g |
| Glycine | 0.309 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 2.27 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.298 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mexican and Yogurt Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.