Cheese Mozzarella vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella leads in 10 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Folate.
- Cheese Swiss leads in 18 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 9.5 g |
| Carbs | 1.48 g | 0.892 g |
| Fat | 6.38 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.026 mg |
| Folate | 5.62 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.759 µg |
| Choline | 5.55 mg | 5.03 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 318 mg |
| Iron | 0.095 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 202 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 211 mg | 108 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0 g |
| Sugar | 0.469 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.525 g |
| Leucine | 0.777 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.88 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.267 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.137 g |
| Valine | 0.526 g | 0.73 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.312 g |
| Serine | 0.63 g | 0.535 g |
| Proline | 1.86 g | 1.94 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 293 kcal |
| Protein | 24.8 g | 27.8 g |
| Carbs | 4.04 g | 2.62 g |
| Fat | 17.5 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.076 mg |
| Folate | 15.4 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 2.22 µg |
| Choline | 15.2 mg | 14.8 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 933 mg |
| Iron | 0.259 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 593 mg |
| Potassium | 109 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 578 mg | 317 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 178 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0 g |
| Sugar | 1.28 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 1.54 g |
| Leucine | 2.13 g | 2.96 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.58 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.784 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 1.69 g |
| Threonine | 0.968 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.401 g |
| Valine | 1.44 g | 2.14 g |
| Arginine | 0.819 g | 0.927 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.914 g |
| Serine | 1.72 g | 1.57 g |
| Proline | 5.1 g | 5.7 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.