Cheese Mozzarella vs Milk Nonfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 9.91 g |
| Carbs | 1.48 g | 14.4 g |
| Fat | 6.38 g | 0.209 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 87.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.104 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.459 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.099 mg |
| Folate | 5.62 µg | 13.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 1.13 µg |
| Choline | 5.55 mg | 45.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.89 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 1.52 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.004 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.014 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 304 mg |
| Iron | 0.095 mg | 0.089 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 29.4 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 276 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 431 mg |
| Sodium | 211 mg | 236 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 7.53 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 87.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0 g |
| Sugar | 0.469 g | 15.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.008 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 0.055 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 0.135 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 4.53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.005 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.292 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.644 g |
| Leucine | 0.777 g | 1.05 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.853 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.269 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.518 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.482 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.15 g |
| Valine | 0.526 g | 0.716 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.385 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.369 g |
| Serine | 0.63 g | 0.818 g |
| Proline | 1.86 g | 2.25 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.226 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.586 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 183 kcal |
| Protein | 24.8 g | 18.1 g |
| Carbs | 4.04 g | 26.4 g |
| Fat | 17.5 g | 0.382 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 160 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.839 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.449 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 1.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.18 mg |
| Folate | 15.4 µg | 25.3 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 2.07 µg |
| Choline | 15.2 mg | 83.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 3.46 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 2.77 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 0.007 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 0.025 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 556 mg |
| Iron | 0.259 mg | 0.163 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 53.7 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 504 mg |
| Potassium | 109 mg | 787 mg |
| Sodium | 578 mg | 431 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 13.8 µg |
| Iodine | 178 µg | 160 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0 g |
| Sugar | 1.28 g | 28.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 0.247 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 0.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 0.534 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 1.18 g |
| Leucine | 2.13 g | 1.92 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.492 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.195 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.947 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 0.946 g |
| Threonine | 0.968 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.275 g |
| Valine | 1.44 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.819 g | 0.704 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.675 g |
| Serine | 1.72 g | 1.49 g |
| Proline | 5.1 g | 4.12 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.413 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 1.9 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Milk Nonfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.