Cheese Mozzarella vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 274 kcal.
- Cheese Mozzarella leads in 24 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
- Milk Reduced Fat leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 6.82 g |
| Carbs | 1.48 g | 9.73 g |
| Fat | 6.38 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.088 mg |
| Folate | 5.62 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.897 µg |
| Choline | 5.55 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 249 mg |
| Iron | 0.095 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 195 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 308 mg |
| Sodium | 211 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0 g |
| Sugar | 0.469 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.378 g |
| Leucine | 0.777 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.09 g |
| Valine | 0.526 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.228 g |
| Serine | 0.63 g | 0.541 g |
| Proline | 1.86 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 24.8 g | 3.56 g |
| Carbs | 4.04 g | 5.08 g |
| Fat | 17.5 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.046 mg |
| Folate | 15.4 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 0.468 µg |
| Choline | 15.2 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 130 mg |
| Iron | 0.259 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 102 mg |
| Potassium | 109 mg | 161 mg |
| Sodium | 578 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 178 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0 g |
| Sugar | 1.28 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 0.197 g |
| Leucine | 2.13 g | 0.34 g |
| Lysine | 1.73 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.968 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.047 g |
| Valine | 1.44 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.819 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.119 g |
| Serine | 1.72 g | 0.282 g |
| Proline | 5.1 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.