Cheese Mozzarella vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 9.71 g |
| Carbs | 1.48 g | 11.7 g |
| Fat | 6.38 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.061 mg |
| Folate | 5.62 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.698 µg |
| Choline | 5.55 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 114 mg |
| Iron | 0.095 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 142 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 147 mg |
| Sodium | 211 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0.56 g |
| Sugar | 0.469 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.777 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.12 g |
| Valine | 0.526 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.306 g |
| Serine | 0.63 g | 0.691 g |
| Proline | 1.86 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 85 kcal |
| Protein | 24.8 g | 8.26 g |
| Carbs | 4.04 g | 9.92 g |
| Fat | 17.5 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.052 mg |
| Folate | 15.4 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 0.593 µg |
| Choline | 15.2 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.259 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 120 mg |
| Potassium | 109 mg | 125 mg |
| Sodium | 578 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 178 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0.476 g |
| Sugar | 1.28 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.006 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 0.401 g |
| Leucine | 2.13 g | 0.742 g |
| Lysine | 1.73 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.968 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.102 g |
| Valine | 1.44 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.819 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.26 g |
| Serine | 1.72 g | 0.587 g |
| Proline | 5.1 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.