Cheese Parmesan vs Cheese Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Parmesan has more protein per 100 calories: 8.07 g against 6.24 g.
- Cheese Pasteurized Process is lighter per 100 g: 338 kcal against 395 kcal.
- Cheese Parmesan leads in 23 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Magnesium.
- Cheese Pasteurized Process leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Parmesan | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.07 g | 6.24 g |
| Carbs | 1.53 g | 0.958 g |
| Fat | 6.78 g | 7.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51.1 µg | 68.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.009 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.088 mg |
| Niacin (B3) | 0.047 mg | 0.022 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.112 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0.019 mg | 0.018 mg |
| Folate | 1.98 µg | 2.32 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | 0.331 µg |
| Choline | 4.01 mg | 9.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0.105 µg | 0.73 µg |
| Vitamin E | 0.082 mg | 0.15 mg |
| Vitamin K | 0.448 µg | 0.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 254 mg | 238 mg |
| Iron | 0.167 mg | 0.152 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 7.35 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 207 mg |
| Potassium | 31 mg | 47.8 mg |
| Sodium | 328 mg | 384 mg |
| Zinc | 0.945 mg | 0.857 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 6.64 µg | 5.09 µg |
| Iodine | 51.3 µg | 66.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.005 g |
| Sugar | 0.098 g | 0.365 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.208 g | 0.274 g |
| Monounsaturated Fat | 1.83 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 4.07 g | 4.82 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 20.5 mg | 25.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.026 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.288 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.427 g | 0.298 g |
| Leucine | 0.834 g | 0.561 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.568 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.16 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.461 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0.507 g | 0.325 g |
| Threonine | 0.345 g | 0.226 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.085 g |
| Valine | 0.548 g | 0.383 g |
| Arginine | 0.337 g | 0.222 g |
| Alanine | 0.258 g | 0.177 g |
| Serine | 0.555 g | 0.442 g |
| Proline | 1.99 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.158 g | 0.11 g |
| Aspartic Acid | 0.992 g | 0.617 g |
| Glutamic Acid | 0.492 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Parmesan | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 395 kcal | 338 kcal |
| Protein | 31.9 g | 21.1 g |
| Carbs | 6.05 g | 3.24 g |
| Fat | 26.8 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 231 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.382 mg | 0.298 mg |
| Niacin (B3) | 0.184 mg | 0.073 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.442 mg | 0.393 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.06 mg |
| Folate | 7.83 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 1.12 µg |
| Choline | 15.9 mg | 31.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.383 mg |
| Vitamin D | 0.417 µg | 2.47 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.509 mg |
| Vitamin K | 1.77 µg | 2.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1,004 mg | 805 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 41.2 mg | 24.9 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 700 mg |
| Potassium | 123 mg | 162 mg |
| Sodium | 1,296 mg | 1,297 mg |
| Zinc | 3.74 mg | 2.9 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.03 mg |
| Selenium | 26.2 µg | 17.2 µg |
| Iodine | 203 µg | 225 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.017 g |
| Sugar | 0.386 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.823 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 7.23 g | 7.24 g |
| Saturated Fat | 16.1 g | 16.3 g |
| Trans Fat | 0.886 g | 1.14 g |
| Cholesterol | 80.9 mg | 86.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.102 g | 0.137 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.457 g | 0.616 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.14 g | 0.751 g |
| Isoleucine | 1.69 g | 1.01 g |
| Leucine | 3.3 g | 1.9 g |
| Lysine | 2.95 g | 1.92 g |
| Methionine | 0.797 g | 0.541 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 1.82 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 2 g | 1.1 g |
| Threonine | 1.36 g | 0.766 g |
| Tryptophan | 0.416 g | 0.287 g |
| Valine | 2.17 g | 1.3 g |
| Arginine | 1.33 g | 0.751 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.6 g |
| Serine | 2.2 g | 1.5 g |
| Proline | 7.86 g | 4.47 g |
| Glycine | 0.626 g | 0.372 g |
| Aspartic Acid | 3.92 g | 2.09 g |
| Glutamic Acid | 1.94 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Parmesan and Cheese Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.