Cheese Parmesan vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Swiss has more protein per 100 calories: 9.5 g against 8.07 g.
- Cheese Swiss is lighter per 100 g: 293 kcal against 395 kcal.
- Cheese Parmesan leads in 7 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin D.
- Cheese Swiss leads in 22 micronutrients, including Vitamin B6, Folate, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Parmesan | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.07 g | 9.5 g |
| Carbs | 1.53 g | 0.892 g |
| Fat | 6.78 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51.1 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0.047 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.112 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.019 mg | 0.026 mg |
| Folate | 1.98 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | 0.759 µg |
| Choline | 4.01 mg | 5.03 mg |
| Vitamin D | 0.105 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0.082 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 0.448 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 254 mg | 318 mg |
| Iron | 0.167 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 202 mg |
| Potassium | 31 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 328 mg | 108 mg |
| Zinc | 0.945 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 6.64 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 51.3 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.098 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.208 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 1.83 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 4.07 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 20.5 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.026 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.288 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.427 g | 0.525 g |
| Leucine | 0.834 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.88 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.267 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0.461 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0.507 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.345 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.137 g |
| Valine | 0.548 g | 0.73 g |
| Arginine | 0.337 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.258 g | 0.312 g |
| Serine | 0.555 g | 0.535 g |
| Proline | 1.99 g | 1.94 g |
| Glycine | 0.158 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 0.992 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.492 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Parmesan | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 395 kcal | 293 kcal |
| Protein | 31.9 g | 27.8 g |
| Carbs | 6.05 g | 2.62 g |
| Fat | 26.8 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.382 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0.184 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.442 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.076 mg |
| Folate | 7.83 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 2.22 µg |
| Choline | 15.9 mg | 14.8 mg |
| Vitamin D | 0.417 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 1.77 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1,004 mg | 933 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 41.2 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 593 mg |
| Potassium | 123 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 1,296 mg | 317 mg |
| Zinc | 3.74 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 26.2 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 203 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.386 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.823 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 7.23 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 16.1 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 0.886 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 80.9 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.102 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.457 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.14 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 1.69 g | 1.54 g |
| Leucine | 3.3 g | 2.96 g |
| Lysine | 2.95 g | 2.58 g |
| Methionine | 0.797 g | 0.784 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 1.82 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 2 g | 1.69 g |
| Threonine | 1.36 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.416 g | 0.401 g |
| Valine | 2.17 g | 2.14 g |
| Arginine | 1.33 g | 0.927 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.914 g |
| Serine | 2.2 g | 1.57 g |
| Proline | 7.86 g | 5.7 g |
| Glycine | 0.626 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 3.92 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 1.94 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Parmesan and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.