Cheese Parmesan vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Parmesan has more protein per 100 calories: 8.07 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 395 kcal.
- Cheese Parmesan leads in 23 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
- Milk Reduced Fat leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Parmesan | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.07 g | 6.82 g |
| Carbs | 1.53 g | 9.73 g |
| Fat | 6.78 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 51.1 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.009 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.047 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.112 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.019 mg | 0.088 mg |
| Folate | 1.98 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg | 0.897 µg |
| Choline | 4.01 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0.105 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.082 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.448 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 254 mg | 249 mg |
| Iron | 0.167 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 195 mg |
| Potassium | 31 mg | 308 mg |
| Sodium | 328 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 0.945 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 6.64 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 51.3 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.098 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.208 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 1.83 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 4.07 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 20.5 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.026 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.288 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.427 g | 0.378 g |
| Leucine | 0.834 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.461 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.507 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.345 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.09 g |
| Valine | 0.548 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.337 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.258 g | 0.228 g |
| Serine | 0.555 g | 0.541 g |
| Proline | 1.99 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.158 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 0.992 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.492 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Parmesan | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 395 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 31.9 g | 3.56 g |
| Carbs | 6.05 g | 5.08 g |
| Fat | 26.8 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.382 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.184 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.442 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.046 mg |
| Folate | 7.83 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 0.468 µg |
| Choline | 15.9 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0.417 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 1.77 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1,004 mg | 130 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 41.2 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 693 mg | 102 mg |
| Potassium | 123 mg | 161 mg |
| Sodium | 1,296 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 3.74 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 26.2 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 203 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.386 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.823 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 7.23 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 16.1 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.886 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 80.9 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.102 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.457 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.14 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 1.69 g | 0.197 g |
| Leucine | 3.3 g | 0.34 g |
| Lysine | 2.95 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.797 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 1.82 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 2 g | 0.172 g |
| Threonine | 1.36 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.416 g | 0.047 g |
| Valine | 2.17 g | 0.23 g |
| Arginine | 1.33 g | 0.119 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.119 g |
| Serine | 2.2 g | 0.282 g |
| Proline | 7.86 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.626 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 3.92 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.94 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Parmesan and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.