Cheese Pasteurized Process vs Cheese Swiss
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Swiss has more protein per 100 calories: 9.5 g against 6.24 g.
- Cheese Swiss is lighter per 100 g: 293 kcal against 338 kcal.
- Cheese Pasteurized Process leads in 12 micronutrients, including Choline, Vitamin C, Vitamin D.
- Cheese Swiss leads in 26 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 9.5 g |
| Carbs | 0.958 g | 0.892 g |
| Fat | 7.92 g | 6.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 59.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.116 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.026 mg |
| Folate | 2.32 µg | 2.52 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 0.759 µg |
| Choline | 9.2 mg | 5.03 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 0.048 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.117 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.423 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 318 mg |
| Iron | 0.152 mg | 0.053 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 202 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 32.5 mg |
| Sodium | 384 mg | 108 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 1.39 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 6.68 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 58.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0 g |
| Sugar | 0.365 g | 0.339 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 0.248 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 1.63 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 3.92 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 22.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.043 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.156 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.525 g |
| Leucine | 0.561 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.88 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.267 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.099 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.566 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.355 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.137 g |
| Valine | 0.383 g | 0.73 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.312 g |
| Serine | 0.442 g | 0.535 g |
| Proline | 1.32 g | 1.94 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.173 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 1.26 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.559 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Cheese Swiss |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 293 kcal |
| Protein | 21.1 g | 27.8 g |
| Carbs | 3.24 g | 2.62 g |
| Fat | 26.8 g | 18.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 175 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.016 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.339 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.079 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 0.353 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.076 mg |
| Folate | 7.83 µg | 7.4 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 2.22 µg |
| Choline | 31.1 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 0.14 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 1.24 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 933 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.154 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 34.9 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 593 mg |
| Potassium | 162 mg | 95.2 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 317 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 4.09 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 225 µg | 172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0 g |
| Sugar | 1.24 g | 0.993 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.726 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 4.78 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 11.5 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0.99 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 66.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.125 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 1.06 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 1.54 g |
| Leucine | 1.9 g | 2.96 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.58 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.784 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.29 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 1.66 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 1.69 g |
| Threonine | 0.766 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.401 g |
| Valine | 1.3 g | 2.14 g |
| Arginine | 0.751 g | 0.927 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.914 g |
| Serine | 1.5 g | 1.57 g |
| Proline | 4.47 g | 5.7 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.508 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 3.69 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.64 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Cheese Swiss, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.