Cheese Pasteurized Process vs Milk Nonfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Nonfat has more protein per 100 calories: 9.91 g against 6.24 g.
- Milk Nonfat is lighter per 100 g: 183 kcal against 338 kcal.
- Cheese Pasteurized Process leads in 15 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Iron.
- Milk Nonfat leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 9.91 g |
| Carbs | 0.958 g | 14.4 g |
| Fat | 7.92 g | 0.209 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 87.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.104 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.459 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.099 mg |
| Folate | 2.32 µg | 13.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 1.13 µg |
| Choline | 9.2 mg | 45.9 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 1.89 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 1.52 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.004 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.014 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 304 mg |
| Iron | 0.152 mg | 0.089 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 29.4 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 276 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 431 mg |
| Sodium | 384 mg | 236 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 7.53 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 87.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0 g |
| Sugar | 0.365 g | 15.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 0.008 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 0.055 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 0.135 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 4.53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.005 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.292 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.644 g |
| Leucine | 0.561 g | 1.05 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.853 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.269 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.518 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.482 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.15 g |
| Valine | 0.383 g | 0.716 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.385 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.369 g |
| Serine | 0.442 g | 0.818 g |
| Proline | 1.32 g | 2.25 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.226 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.586 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 183 kcal |
| Protein | 21.1 g | 18.1 g |
| Carbs | 3.24 g | 26.4 g |
| Fat | 26.8 g | 0.382 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 160 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.839 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.449 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 1.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.18 mg |
| Folate | 7.83 µg | 25.3 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 2.07 µg |
| Choline | 31.1 mg | 83.9 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 3.46 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 2.77 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 0.007 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 0.025 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 556 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.163 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 53.7 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 504 mg |
| Potassium | 162 mg | 787 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 431 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 13.8 µg |
| Iodine | 225 µg | 160 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0 g |
| Sugar | 1.24 g | 28.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.247 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 0.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 0.534 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 1.18 g |
| Leucine | 1.9 g | 1.92 g |
| Lysine | 1.92 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.492 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.195 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.947 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.946 g |
| Threonine | 0.766 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.275 g |
| Valine | 1.3 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.751 g | 0.704 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.675 g |
| Serine | 1.5 g | 1.49 g |
| Proline | 4.47 g | 4.12 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.413 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 1.9 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Milk Nonfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.