Cheese Pasteurized Process vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Pasteurized Process has more protein per 100 calories: 6.24 g against 4.36 g.
- Yogurt Fruit is lighter per 100 g: 102 kcal against 338 kcal.
- Cheese Pasteurized Process leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Yogurt Fruit leads in 14 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 4.36 g |
| Carbs | 0.958 g | 18.3 g |
| Fat | 7.92 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.04 mg |
| Folate | 2.32 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 0.469 µg |
| Choline | 9.2 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 147 mg |
| Iron | 0.152 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 119 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 188 mg |
| Sodium | 384 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0 g |
| Sugar | 0.365 g | 13.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 0.782 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 5.02 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.238 g |
| Leucine | 0.561 g | 0.439 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.024 g |
| Valine | 0.383 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.186 g |
| Serine | 0.442 g | 0.346 g |
| Proline | 1.32 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 102 kcal |
| Protein | 21.1 g | 4.47 g |
| Carbs | 3.24 g | 18.7 g |
| Fat | 26.8 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.041 mg |
| Folate | 7.83 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.48 µg |
| Choline | 31.1 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 150 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 122 mg |
| Potassium | 162 mg | 193 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 225 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0 g |
| Sugar | 1.24 g | 13.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 5.14 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.244 g |
| Leucine | 1.9 g | 0.45 g |
| Lysine | 1.92 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.766 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.025 g |
| Valine | 1.3 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.751 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.191 g |
| Serine | 1.5 g | 0.354 g |
| Proline | 4.47 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.